公司
公司历史
CDNetworks的发展历程
CDNetworks 始创于2000年,属于内容分发网络企业(CDN)。当时,作为经济活动的重要组成部分,网络电子商务刚刚出现。在韩国拥有全球最先进的网络环境,在这个市场中,CDNetworks积累了大量的技术培训经验和服务经验,基于此,CDNetworks 于2005年向日本市场进行扩张,然后又打入中国,并在2006年进入美国市场,最终成为了一家全球性跨国企业。在亚洲,CDNetworks 是首屈一指的CDN公司,它将继续扩大其在美国、欧洲和南美的市场份额。由于CDNetworks 具备完整的技术与服务,包括网络性能套件,公司将继续扩大市场范围,为全球企业提供服务。
| 四月 | 发布动态网站加速服务方案,用于非缓存动态及网络应用加速 | ||
| 十月 | 发布网络性能套件——云加速解决方案的集成套件 | ||
| 二月 | 收购了Panther Express (位于曼哈顿的CDN公司) | ||
| 四月 | 提供Adobe Flash和Media Server 3.5的首个客户实施和布置, | ||
| 一月 | 与SOFTBANK 公司签订CDN销售合作协议 | ||
| 二月 | 与Adobe公司签订Flash? 和 Media Server 3.0 全球提供协议 | ||
| 五月 | 收购了日本空间通讯公司的Hit Pops 部门 | ||
| 八月 | 为SBS 和 MBCs 奥运会转播提供网络实况转播 | ||
| 十月 | (WCG) 为2008世界网络游戏(WCG)大赛提供网络实况转播服 | ||
| 十一月 | ADOBE 公司签订技术合作协议,提供首个试用版Flash® Media Server 3.5 | ||
| 二月 | Establish Ntom Ad, Korea's first video advertising media lab | ||
| 四月 | 推出SSL(安全套接层)缓存服务 | ||
| 六月 | “杰出奖”获颁企业,KOSDAQ 市场2007公司治理奖 | ||
| 七月 | 建立CDNetworks (美国)子公司 | ||
| 十二月 | 获得橡树投资伙伴公司、新南私人股份及高盛总计900亿韩元资金 | ||
| 一月 | 与SOFTBANK (日本)的子公司Club iT签订合作协议 | ||
| 三月 | 与中国上海广通通信科技开发有限公司签订技术与咨询协议 | ||
| 五月 | 建立CDNetworks 上海有限公司(中国上海) | ||
| 十二月 | 建立CDNetworks 美国公司(美国加州圣荷塞) | ||
| 十月 | 为2006年世界网络游戏(WCG)提供网络实况转播 | ||
| 一月 | 建立CDNetworks 日本有限公司(日本东京) | ||
| 四月 | 获批韩国证券的IPO资格 | ||
| 七月 | 资本投资由10.65亿韩元提高到42.65韩元(KOSDAQ 上市) | ||
| 七月 | KOSDAQ (073710)上市 | ||
| 十月 | CDNetworks 日本有限公司增加投资,达一亿日元 | ||
| 十一月 | 推出Flash 视频流服务,Nefficient™ Flash®流 | ||
| 二月 | 与Oberon 传媒合作,开放游戏下载服务 | ||
| 六月 | 在日本,推出全球CDN服务 | ||
| 八月 | 被韩国软件行业促进会(KIPA)选定为“在线游戏全球测试开发与运营项目合同商 | ||
| 二月 | 与Thrunet签订CDN协作协议 | ||
| 三月 | 开放内容协作服务 | ||
| 一月 | 推出韩国首个1Mbps 的Nefficient™ Express高清服务 | ||
| 四月 | 与Simmani签订业务合作协议 | ||
| 十月 | 推出Nefficient™ eXtream 服务,基于WMT 的高清流媒体服务 | ||
| 十二月 | 开放下载商城,ESD 商城 | ||
| 六月 | 被国家信息中心选为互联网应用程序合作方 | ||
| 十月 | 国家信息中心(NIA)与Hanaro 电信签订CDN合作协议 | ||
| 十一月 | 下一代智能内容同步系统的专利申请 | ||
| 五月 | 建立CDNetworks 公司,成为CDN 服务提供商 | ||
| 八月 | 与韩国电信签订CDN 合作协议 | ||
| 九月 | Dacom 和 Hanaro电信收购CDNetworks股份 | ||
| 九月 | 被康柏(韩国)公司选定为康柏电子韩国合作伙伴 | ||
| 十月 | 韩国电信收购CDNetworks股份 | ||
| 十一月 | 推出Nefficient™ CDN 服务的试验项目 | ||
| 十一月 | 与韩国电信(Hitel)签订CDN 服务协议 | ||
| 十二月 | 与韩国网络数据中心签订CDN服务协议 | ||

